
SUR LE G.B.B.A.
SPORT.
FAIR PLAY.
COMPETITION.
LE CLASSEMENT
Classement D1
| TEAMS | PLAYED | PTS | WIN | LOSS | FOR | PTS+ | PTS- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREEN WHITE | 14 | 42 | 14 | 0 | 0 | 1089 | 710 | +379 |
| FAB FIVE BRUSSELS BASKETBALL | 13 | 31 | 9 | 4 | 0 | 844 | 702 | +142 |
| BRUBBALL | 14 | 30 | 8 | 6 | 0 | 862 | 783 | +79 |
| ASUB TENNIS A | 14 | 28 | 7 | 7 | 0 | 746 | 689 | +57 |
| CERCLE SPORTIF MADATOMIUM | 14 | 26 | 6 | 8 | 0 | 703 | 763 | -60 |
| ROYAL 1865 | 14 | 26 | 6 | 8 | 0 | 762 | 844 | -82 |
| BNB-NBB | 13 | 21 | 4 | 9 | 0 | 574 | 793 | -219 |
| FRESH AIR JETTE | 14 | 15 | 1 | 12 | 1 | 598 | 894 | -296 |
Classement D2
| TEAMS | PLAYED | PTS | WIN | LOSS | FOR | PTS+ | PTS- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDERLECHT BASKETBALL | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 631 | 477 | +154 |
| ASUB ALLSTARS | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 484 | 465 | +19 |
| ASA ST-AUGUSTIN | 10 | 20 | 5 | 5 | 0 | 420 | 516 | -96 |
| BCS JUNIOR | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 431 | 356 | +75 |
| RCA JETTE | 9 | 15 | 3 | 6 | 0 | 411 | 456 | -45 |
| RBC AUDERGHEM | 9 | 11 | 1 | 8 | 0 | 372 | 479 | -107 |
| ROYAL RISING | 13 | 0 | 8 | 5 | 0 | 667 | 644 | +23 |
| ASUB TENNIS B | 14 | 0 | 4 | 10 | 0 | 527 | 705 | -178 |
Champion de la saison 2024/2025
NEWS
PV RÉUNION 10 MARS
Présents : Drogart Thomas, Lejeune Michel, Luyckx Emma, Luyckx Marc, Van Cortenberg Alain Absents : Dubois Jean-Marie, Fontinoy Anne, Hansen Olivier 2. Documents Moniteur Belge Les documents ont été déposés au greffe du tribunal de l’entrepris...
PV de la réunion du 26 janvier 2026
La réunion du 14/01 a dû être reportée car il y avait trop d’absents. Présents : Dubois Jean-Marie, Lejeune Michel, Luyckx Emma, Luyckx Marc, Van Cortenbergh Alain Absents : Drogart Thomas, Fontinoy Anne, Hansen Olivier 2. Papier changements st...
PV de la réunion du 3 décembre 2025
Présents : Dubois Jean-Marie, Drogart Thomas, Hansen Olivier, Lejeune Michel, Luyckx Emma, Luyckx Marc Absents : Fontinoy Anne, Van Cortenbergh Alain 2. Trésorerie – premières factures de l’année payées? Trois clubs n’avaient pas payé leu...



